Bring More Fun to Your IT.
あなたのITを
もっと楽しく。
OA機器・オフィス用品事業から、Web制作・システム販売。
セキュリティ対策事業まで。
全部まとめて、安心して頼れるアイモ合同会社。
| A | B | 平均 | お得 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本料金 | 1500 | 2500 | 1892 | -392 | ||
| 1m3 | 2290 | 2950 | 2521 | -231 | ||
| 基本料金 | 3080 | 3400 | 3150 | -70 | ||
| 1m3 | 3870 | 3850 | 3779 | 91 | ||
| 基本料金 | 4660 | 4300 | 4408 | 252 | ||
| 1m3 | 5450 | 4750 | 5037 | 413 | ||
| 基本料金 | 6240 | 5200 | 5666 | 574 | ||
| 1m3 | 7030 | 5650 | 6295 | 735 | ||
| 基本料金 | 7820 | 6100 | 6924 | 896 | ||
| 1m3 | 8610 | 6550 | 7553 | 1057 | ||
| 基本料金 | 9400 | 7000 | 8182 | 1218 | ||
| 1m3 | 10190 | 7450 | 8811 | 1379 | ||
| 基本料金 | 10980 | 7900 | 9440 | 1540 | ||
| 1m3 | 11770 | 8350 | 10069 | 1701 | ||
| 基本料金 | 12560 | 8800 | 10698 | 1862 | ||
| 1m3 | 13350 | 9250 | 11327 | 2023 | ||
| 基本料金 | 14140 | 9700 | 11956 | 2184 | ||
| 1m3 | 14930 | 10150 | 12585 | 2345 | ||
| 基本料金 | 15720 | 10600 | 13214 | 2506 | ||
| 1m3 | 16510 | 11050 | 13843 | 2667 | ||
| 基本料金 | 17300 | 11500 | 14472 | 2828 | ||
| 基本料金 | 18090 | 11950 | 15101 | 2989 | ||
| 1m3 | 18880 | 12400 | 15730 | 3150 | ||
| 基本料金 | 19670 | 12850 | 16359 | 3311 | ||
| 1m3 | 20460 | 13300 | 16988 | 3472 | ||
| 基本料金 | 21250 | 13750 | 17617 | 3633 | ||
| 1m3 | 22040 | 14200 | 18246 | 3794 | ||
| 基本料金 | 22830 | 14650 | 18875 | 3955 | ||
| 1m3 | 23620 | 15100 | 19504 | 4116 | ||
| 基本料金 | 24410 | 15550 | 20133 | 4277 | ||
| 1m3 | 25200 | 16000 | 20762 | 4438 | ||
| 基本料金 | 25990 | 16450 | 21391 | 4599 | ||
| 1m3 | 26780 | 16900 | 22020 | 4760 | ||
| 基本料金 | 27570 | 17350 | 22649 | 4921 | ||
| 基本料金 | 28360 | 17800 | 23278 | 5082 | ||
| 1m3 | 29150 | 18250 | 23907 | 5243 | ||
| 基本料金 | 29940 | 18700 | 24536 | 5404 | ||
| 1m3 | 30730 | 19150 | 25165 | 5565 | ||
| 基本料金 | 31520 | 19600 | 25794 | 5726 | ||
| 1m3 | 32310 | 20050 | 26423 | 5887 | ||
| 基本料金 | 33100 | 20500 | 27052 | 6048 | ||
| 1m3 | 33890 | 20950 | 27681 | 6209 | ||
| 基本料金 | 34680 | 21400 | 28310 | 6370 | ||
| 1m3 | 35470 | 21850 | 28939 | 6531 | ||
| 基本料金 | 36260 | 22300 | 29568 | 6692 | ||
| 1m3 | 37050 | 22750 | 30197 | 6853 | ||
| 基本料金 | 37840 | 23200 | 30826 | 7014 | ||
| 基本料金 | 38630 | 23650 | 31455 | 7175 | ||
| 0 | ||||||
| 0 |
SERVICE
事業内容
-
OA機器・オフィス用品
販売・保守パソコン・ビジネスホン・複合機
ネットワーク機器、ソフトウェアなど -
WEBデザイン・各種印刷・
システム開発ホームページ制作
チラシパンフレットデザイン
名刺・封筒作成及び印刷全般 -
セキュリティ対策
セキュリティ対策全般
BCP対策 -
システム導入支援・
ネットワーク構築各種キッティング
Wi-Fi環境
社内LANコンサルティング -
ホスティングサービス
安定性・セキュリティ
利便性を重視したWeb
メールホスティングサービス
ABOUT US
会社概要
私たちは、OA機器・Webデザイン・セキュリティの3つの事業を柱に、お客様のビジネスを総合的にサポートしています。
